Blogshares NT
This blog is.
19 July 2023
19 February 2010
!blogshares composite
| 21 | 957.0 | 975.0 | 980.0 | 995.5 | 971.0 | 900.0 | 5778.5 | |
| 22 | 963.0 | 977.0 | 993.5 | 992.5 | 912.0 | 933.0 | 5771.0 | |
| 23 | 944.0 | 874.0 | 993.5 | 992.5 | 997.0 | 964.0 | 5765.0 | |
| 24 | 991.0 | 979.0 | 966.5 | 935.0 | 933.0 | 960.0 | 5764.5 | |
| 25 | 982.0 | 965.0 | 960.0 | 930.0 | 982.0 | 937.0 | 5756.0 |
Labels: 23
05 February 2010
!blogshares composite
| 21 | 957.0 | 975.0 | 979.0 | 999.5 | 971.0 | 900.0 | 5781.5 | |
| 22 | 966.0 | 977.0 | 994.0 | 995.5 | 911.0 | 933.0 | 5776.5 | |
| 23 | 944.0 | 882.0 | 994.0 | 990.5 | 997.0 | 965.0 | 5772.5 | |
| 24 | 991.0 | 979.0 | 967.0 | 937.0 | 934.0 | 960.0 | 5768.0 | |
| 25 | 982.0 | 965.0 | 961.0 | 930.0 | 982.0 | 937.0 | 5757.0 |
Labels: 23rd
31 January 2010
!blogshares composite
| 20 | 998.0 | 992.0 | 963.0 | 938.0 | 929.0 | 964.0 | 5784.0 | |
| 20 | 960.0 | 975.0 | 978.0 | 1000.0 | 971.0 | 900.0 | 5784.0 | |
| 22 | 991.0 | 979.0 | 967.0 | 937.0 | 934.0 | 960.0 | 5768.0 | |
| 23 | 945.0 | 877.0 | 995.0 | 988.0 | 997.0 | 965.0 | 5767.0 | |
| 24 | 982.0 | 965.0 | 961.0 | 931.0 | 982.0 | 937.0 | 5758.0 | |
| 25 | 941.0 | 977.0 | 995.0 | 995.5 | 911.0 | 933.0 | 5752.5 |
Labels: 23rd
23 January 2010
!blogshares composite
| 21 | 998.0 | 992.0 | 963.0 | 938.0 | 930.0 | 964.0 | 5785.0 | |
| 22 | 961.0 | 974.0 | 970.0 | 1000.0 | 969.0 | 898.0 | 5772.0 | |
| 23 | 944.0 | 882.0 | 994.0 | 988.0 | 997.0 | 965.0 | 5770.0 | |
| 23 | 993.0 | 979.0 | 967.0 | 937.0 | 934.0 | 960.0 | 5770.0 | |
| 25 | 982.0 | 964.0 | 961.0 | 931.0 | 982.0 | 937.0 | 5757.0 |
Labels: 23rd
20 January 2010
!blogshares composite
| 21 | 998.0 | 992.0 | 963.0 | 938.0 | 930.0 | 964.0 | 5785.0 | |
| 22 | 994.0 | 979.0 | 967.0 | 937.0 | 934.0 | 960.0 | 5771.0 | |
| 23 | 941.0 | 881.0 | 996.0 | 989.5 | 997.0 | 965.0 | 5769.5 | |
| 24 | 961.0 | 975.0 | 969.0 | 998.5 | 968.0 | 897.0 | 5768.5 | |
| 25 | 982.0 | 964.0 | 961.0 | 931.0 | 982.0 | 937.0 | 5757.0 |
Labels: 23rd
08 January 2010
!blogshares composite
| 21 | 998.0 | 992.0 | 963.0 | 939.0 | 931.0 | 964.0 | 5787.0 | |
| 22 | 995.0 | 980.0 | 968.0 | 938.0 | 935.0 | 960.0 | 5776.0 | |
| 23 | 941.0 | 875.0 | 999.0 | 992.0 | 997.0 | 965.0 | 5769.0 | |
| 24 | 960.0 | 975.0 | 965.0 | 994.5 | 967.0 | 897.0 | 5758.5 | |
| 25 | 983.0 | 964.0 | 961.0 | 931.0 | 982.0 | 937.0 | 5758.0 |
Labels: 23rd
05 January 2010
!blogshares composite
| 21 | 889.0 | 970.0 | 995.0 | 991.0 | 984.0 | 956.0 | 5785.0 | |
| 22 | 994.0 | 979.0 | 968.0 | 938.0 | 935.0 | 960.0 | 5774.0 | |
| 23 | 941.0 | 883.0 | 995.0 | 991.0 | 997.0 | 965.0 | 5772.0 | |
| 24 | 973.0 | 975.0 | 965.0 | 991.0 | 968.0 | 896.0 | 5768.0 | |
| 25 | 969.0 | 974.0 | 995.0 | 987.5 | 908.0 | 933.0 | 5766.5 |
Labels: 23rd
01 January 2010
!blogshares composite
| 21 | 994.0 | 979.0 | 968.0 | 939.0 | 935.0 | 960.0 | 5775.0 | |
| 21 | 918.0 | 966.0 | 997.0 | 992.0 | 951.0 | 951.0 | 5775.0 | |
| 23 | 940.0 | 880.0 | 997.0 | 992.0 | 997.0 | 965.0 | 5771.0 | |
| 24 | 971.0 | 974.0 | 997.0 | 987.5 | 908.0 | 933.0 | 5770.5 | |
| 25 | 973.0 | 975.0 | 965.0 | 992.0 | 967.0 | 896.0 | 5768.0 |
Labels: 23rd
30 December 2009
!blogshares composite
| 21 | 918.0 | 966.0 | 994.0 | 996.5 | 950.0 | 951.0 | 5775.5 | |
| 22 | 994.0 | 979.0 | 968.0 | 939.0 | 935.0 | 960.0 | 5775.0 | |
| 23 | 941.0 | 876.0 | 998.0 | 996.5 | 997.0 | 965.0 | 5773.5 | |
| 24 | 971.0 | 975.0 | 994.0 | 992.0 | 908.0 | 933.0 | 5773.0 | |
| 25 | 973.0 | 974.0 | 965.0 | 992.0 | 967.0 | 896.0 | 5767.0 |
Labels: 23rd
26 December 2009
!blogshares composite
| 21 | 994.0 | 979.0 | 968.0 | 940.0 | 935.0 | 960.0 | 5776.0 | |
| 22 | 973.0 | 975.0 | 965.0 | 997.5 | 967.0 | 896.0 | 5773.5 | |
| 23 | 941.0 | 878.0 | 994.5 | 997.5 | 997.0 | 965.0 | 5773.0 | |
| 24 | 917.0 | 966.0 | 998.0 | 990.5 | 950.0 | 951.0 | 5772.5 | |
| 25 | 969.0 | 974.0 | 991.0 | 990.5 | 908.0 | 933.0 | 5765.5 |
Labels: 23rd
23 December 2009
!blogshares composite
| 21 | 994.0 | 979.0 | 968.0 | 940.5 | 935.0 | 960.0 | 5776.5 | |
| 22 | 969.0 | 974.0 | 999.5 | 991.5 | 908.0 | 933.0 | 5775.0 | |
| 23 | 941.0 | 874.0 | 997.0 | 998.5 | 997.0 | 965.0 | 5772.5 | |
| 23 | 972.0 | 975.0 | 965.0 | 998.5 | 967.0 | 895.0 | 5772.5 | |
| 25 | 914.0 | 966.0 | 994.0 | 991.5 | 950.0 | 950.0 | 5765.5 |
Labels: 23rd
20 December 2009
!blogshares composite
| 21 | 994.0 | 979.0 | 968.0 | 940.5 | 935.0 | 960.0 | 5776.5 | |
| 22 | 913.0 | 966.0 | 999.5 | 993.0 | 950.0 | 951.0 | 5772.5 | |
| 23 | 940.0 | 872.0 | 995.0 | 999.0 | 997.0 | 965.0 | 5768.0 | |
| 24 | 972.0 | 975.0 | 963.0 | 996.0 | 967.0 | 894.0 | 5767.0 | |
| 25 | 965.0 | 974.0 | 995.0 | 989.5 | 909.0 | 933.0 | 5765.5 |
Labels: 23rd
12 December 2009
!blogshares composite
| 21 | 883.0 | 970.0 | 995.0 | 988.0 | 983.0 | 956.0 | 5775.0 | |
| 22 | 912.0 | 966.0 | 995.0 | 995.0 | 949.0 | 947.0 | 5764.0 | |
| 23 | 940.0 | 861.0 | 999.5 | 999.5 | 997.0 | 965.0 | 5762.0 | |
| 24 | 974.0 | 975.0 | 958.0 | 995.0 | 967.0 | 892.0 | 5761.0 | |
| 25 | 962.0 | 974.0 | 991.0 | 990.5 | 909.0 | 933.0 | 5759.5 |
Labels: 23rd
10 December 2009
!blogshares composite
| 21 | 994.0 | 979.0 | 968.0 | 940.0 | 934.0 | 959.0 | 5774.0 | |
| 22 | 959.0 | 974.0 | 994.0 | 990.0 | 908.0 | 932.0 | 5757.0 | |
| 23 | 941.0 | 855.0 | 999.5 | 999.5 | 997.0 | 964.0 | 5756.0 | |
| 23 | 983.0 | 963.0 | 962.0 | 931.0 | 981.0 | 936.0 | 5756.0 | |
| 25 | 912.0 | 966.0 | 992.0 | 990.0 | 948.0 | 946.0 | 5754.0 |
Labels: 23rd
06 December 2009
!blogshares composite
| 21 | 908.0 | 965.0 | 993.5 | 996.5 | 948.0 | 946.0 | 5757.0 | |
| 22 | 983.0 | 962.0 | 961.0 | 932.0 | 981.0 | 936.0 | 5755.0 | |
| 23 | 941.0 | 859.0 | 993.5 | 1000.0 | 997.0 | 964.0 | 5754.5 | |
| 24 | 955.0 | 974.0 | 993.5 | 990.5 | 908.0 | 932.0 | 5753.0 | |
| 25 | 990.0 | 996.0 | 993.5 | 996.5 | 776.0 | 992.0 | 5744.0 |
Labels: 23rd
!blogshares artefacts
| 1 | 1,148 | |
| 2 | 1,147 | |
| 2 | 1,147 | |
| 2 | 1,147 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 5 | 1,146 | |
| 14 | 1,144 | |
| 15 | 1,143 | |
| 16 | 1,135 | |
| 17 | 1,132 | |
| 18 | 1,131 | |
| 19 | 1,129 | |
| 19 | 1,129 | |
| 21 | 1,127 | |
| 22 | 1,123 | |
| 23 | 1,122 |
Labels: artefacts
18 November 2009
!blogshares composite
| 21 | 984.0 | 959.0 | 962.0 | 934.0 | 981.0 | 937.0 | 5757.0 | |
| 22 | 877.0 | 966.0 | 984.5 | 986.0 | 982.0 | 955.0 | 5750.5 | |
| 23 | 941.0 | 851.0 | 994.5 | 998.0 | 997.0 | 964.0 | 5745.5 | |
| 24 | 989.0 | 995.0 | 994.5 | 998.0 | 776.0 | 992.0 | 5744.5 | |
| 25 | 915.0 | 962.0 | 986.0 | 987.0 | 948.0 | 946.0 | 5744.0 |
Labels: 23rd
!blogshares ideas
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 1 | 7,211 | |
| 13 | 7,210 | |
| 13 | 7,210 | |
| 15 | 7,209 | |
| 16 | 7,208 | |
| 16 | 7,208 | |
| 18 | 7,200 | |
| 19 | 7,198 | |
| 20 | 7,186 | |
| 21 | 7,157 | |
| 22 | 7,151 | |
| 23 | 7,144 |
Labels: ideas
!blogshares artefacts
| 1 | 1,142 | |
| 1 | 1,142 | |
| 1 | 1,142 | |
| 1 | 1,142 | |
| 1 | 1,142 | |
| 6 | 1,141 | |
| 6 | 1,141 | |
| 6 | 1,141 | |
| 9 | 1,140 | |
| 9 | 1,140 | |
| 9 | 1,140 | |
| 9 | 1,140 | |
| 13 | 1,139 | |
| 14 | 1,136 | |
| 15 | 1,133 | |
| 16 | 1,127 | |
| 17 | 1,124 | |
| 18 | 1,123 | |
| 19 | 1,122 | |
| 20 | 1,120 | |
| 20 | 1,120 | |
| 20 | 1,120 | |
| 23 | 1,109 |
Labels: artefacts
12 November 2009
!blogshares composite
| 21 | 984.0 | 959.0 | 962.0 | 934.0 | 981.0 | 937.0 | 5757.0 | |
| 22 | 876.0 | 965.0 | 986.0 | 986.0 | 982.0 | 955.0 | 5750.0 | |
| 23 | 940.0 | 861.0 | 996.0 | 990.5 | 997.0 | 964.0 | 5748.5 | |
| 24 | 989.0 | 995.0 | 996.0 | 999.0 | 776.0 | 992.0 | 5747.0 | |
| 25 | 913.0 | 962.0 | 989.0 | 988.0 | 948.0 | 946.0 | 5746.0 |
Labels: 23rd
08 November 2009
!blogshares composite
| 21 | 984.0 | 959.0 | 962.0 | 934.0 | 981.0 | 937.0 | 5757.0 | |
| 22 | 988.0 | 965.0 | 973.0 | 948.0 | 908.0 | 974.0 | 5756.0 | |
| 23 | 939.0 | 868.5 | 995.0 | 992.0 | 997.0 | 964.0 | 5755.5 | |
| 24 | 876.0 | 966.0 | 986.0 | 986.0 | 982.0 | 955.0 | 5751.0 | |
| 25 | 913.0 | 963.0 | 989.0 | 988.0 | 948.0 | 946.0 | 5747.0 |
Labels: 23rd
05 November 2009
!blogshares composite
| 21 | 962.0 | 931.0 | 961.0 | 949.0 | 990.0 | 977.0 | 5770.0 | |
| 22 | 984.0 | 959.0 | 962.0 | 935.0 | 981.0 | 937.0 | 5758.0 | |
| 23 | 939.0 | 867.0 | 996.5 | 993.5 | 997.0 | 964.0 | 5757.0 | |
| 24 | 988.0 | 965.0 | 973.0 | 948.0 | 908.0 | 974.0 | 5756.0 | |
| 25 | 877.0 | 966.0 | 985.0 | 986.0 | 982.0 | 955.0 | 5751.0 |
Labels: 23rd

