Blogshares NT
This blog is.
19 July 2023
02 October 2008
!blogshares composite
| 21 | 937.0 | 987.0 | 965.0 | 967.0 | 955.0 | 974.0 | 5785.0 | |
| 22 | 947.0 | 960.0 | 985.5 | 957.0 | 990.0 | 935.0 | 5774.5 | |
| 23 | 933.0 | 860.0 | 994.5 | 990.5 | 1000.0 | 965.0 | 5743.0 | |
| 24 | 953.0 | 980.0 | 911.0 | 912.5 | 974.0 | 980.0 | 5710.5 | |
| 24 | 978.0 | 945.0 | 955.0 | 990.5 | 927.0 | 915.0 | 5710.5 | |
| 26 | 956.0 | 969.0 | 942.0 | 937.0 | 903.0 | 998.0 | 5705.0 |
Labels: composite
20 September 2008
!blogshares composite
| 21 | 937.0 | 988.0 | 965.0 | 966.0 | 956.0 | 974.0 | 5786.0 | |
| 22 | 948.0 | 961.0 | 987.0 | 957.5 | 990.0 | 936.0 | 5779.5 | |
| 23 | 927.0 | 851.0 | 994.0 | 993.0 | 1000.0 | 964.0 | 5729.0 | |
| 24 | 953.0 | 980.0 | 912.0 | 914.5 | 974.0 | 981.0 | 5714.5 | |
| 25 | 956.0 | 968.0 | 944.0 | 938.5 | 904.0 | 998.0 | 5708.5 |
Labels: composite
15 September 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 965.0 | 964.5 | 956.0 | 974.0 | 5785.5 | |
| 22 | 948.0 | 961.0 | 987.0 | 958.0 | 990.0 | 936.0 | 5780.0 | |
| 23 | 927.0 | 853.0 | 994.0 | 993.0 | 1000.0 | 964.0 | 5731.0 | |
| 24 | 953.0 | 978.0 | 913.0 | 914.5 | 974.0 | 981.0 | 5713.5 | |
| 25 | 956.0 | 968.0 | 944.0 | 939.0 | 904.0 | 998.0 | 5709.0 |
Labels: composite
10 September 2008
!blogshares artefact
You have successfully built a 'Bull Durham' at a cost of 10,000 idea commodities. Congratulations!
You have all existing Artefacts.
Labels: artefacts
!blogshares composite
| 21 | 939.0 | 988.0 | 965.0 | 963.0 | 956.0 | 974.0 | 5785.0 | |
| 22 | 948.0 | 961.0 | 983.0 | 953.0 | 990.0 | 936.0 | 5771.0 | |
| 23 | 927.0 | 864.0 | 994.5 | 984.5 | 1000.0 | 964.0 | 5734.0 | |
| 24 | 953.0 | 978.0 | 914.0 | 914.5 | 974.0 | 982.0 | 5715.5 | |
| 25 | 956.0 | 968.0 | 944.0 | 941.0 | 904.0 | 998.0 | 5711.0 |
Labels: composite
06 September 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 966.0 | 963.0 | 956.0 | 974.0 | 5785.0 | |
| 22 | 947.0 | 960.0 | 981.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5766.0 | |
| 23 | 924.0 | 885.0 | 991.5 | 989.5 | 1000.0 | 964.0 | 5754.0 | |
| 24 | 977.0 | 947.0 | 958.0 | 989.5 | 928.0 | 916.0 | 5715.5 | |
| 25 | 953.0 | 978.0 | 914.0 | 914.0 | 975.0 | 981.0 | 5715.0 |
Labels: composite
02 September 2008
!blogshares karma
| 1 | 64,653 | |
| 2 | 56,879 | |
| 3 | 56,715 | |
| 4 | 55,314 | |
| 5 | 40,837 |
Labels: karma
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 964.0 | 963.0 | 956.0 | 974.0 | 5783.0 | |
| 22 | 947.0 | 960.0 | 981.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5766.0 | |
| 23 | 924.0 | 878.0 | 990.5 | 990.0 | 1000.0 | 964.0 | 5746.5 | |
| 24 | 977.0 | 947.0 | 958.0 | 990.0 | 928.0 | 916.0 | 5716.0 | |
| 25 | 953.0 | 978.0 | 914.0 | 914.0 | 975.0 | 981.0 | 5715.0 |
Labels: composite
31 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 964.0 | 964.0 | 957.0 | 974.0 | 5785.0 | |
| 22 | 947.0 | 959.0 | 981.0 | 951.0 | 990.0 | 936.0 | 5764.0 | |
| 23 | 923.0 | 874.0 | 993.0 | 990.0 | 1000.0 | 964.0 | 5744.0 | |
| 24 | 977.0 | 946.0 | 958.0 | 990.0 | 928.0 | 916.0 | 5715.0 | |
| 25 | 953.0 | 977.0 | 914.0 | 914.0 | 975.0 | 981.0 | 5714.0 |
Labels: composite
28 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 963.0 | 964.0 | 957.0 | 974.0 | 5784.0 | |
| 22 | 947.0 | 959.0 | 980.5 | 951.0 | 990.0 | 936.0 | 5763.5 | |
| 23 | 923.0 | 867.0 | 993.5 | 990.0 | 1000.0 | 964.0 | 5737.5 | |
| 24 | 953.0 | 977.0 | 914.0 | 914.0 | 975.0 | 982.0 | 5715.0 | |
| 24 | 977.0 | 946.0 | 958.0 | 990.0 | 928.0 | 916.0 | 5715.0 |
Labels: composite
25 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 962.5 | 964.0 | 957.0 | 974.0 | 5783.5 | |
| 22 | 946.0 | 959.0 | 980.5 | 951.0 | 990.0 | 936.0 | 5762.5 | |
| 23 | 922.0 | 860.0 | 994.0 | 990.0 | 1000.0 | 964.0 | 5730.0 | |
| 24 | 977.0 | 946.0 | 958.0 | 990.0 | 928.0 | 916.0 | 5715.0 | |
| 25 | 953.0 | 977.0 | 914.0 | 914.0 | 975.0 | 981.0 | 5714.0 |
Labels: composite
24 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 962.5 | 964.0 | 957.0 | 974.0 | 5783.5 | |
| 22 | 946.0 | 959.0 | 980.5 | 951.0 | 990.0 | 936.0 | 5762.5 | |
| 23 | 922.0 | 860.0 | 994.5 | 990.0 | 1000.0 | 964.0 | 5730.5 | |
| 24 | 977.0 | 946.0 | 958.0 | 990.0 | 928.0 | 916.0 | 5715.0 | |
| 25 | 953.0 | 977.0 | 914.0 | 914.0 | 975.0 | 981.0 | 5714.0 |
Labels: composite
23 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 962.5 | 964.0 | 957.0 | 974.0 | 5783.5 | |
| 22 | 946.0 | 959.0 | 980.5 | 951.0 | 990.0 | 936.0 | 5762.5 | |
| 23 | 922.0 | 880.0 | 994.5 | 990.0 | 1000.0 | 964.0 | 5750.5 | |
| 24 | 953.0 | 977.0 | 914.0 | 914.0 | 975.0 | 982.0 | 5715.0 | |
| 24 | 977.0 | 946.0 | 958.0 | 990.0 | 928.0 | 916.0 | 5715.0 |
Labels: composite
21 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 959.0 | 964.0 | 957.0 | 974.0 | 5780.0 | |
| 22 | 946.0 | 959.0 | 981.0 | 951.0 | 990.0 | 936.0 | 5763.0 | |
| 23 | 922.0 | 878.0 | 998.0 | 990.0 | 1000.0 | 964.0 | 5752.0 | |
| 24 | 953.0 | 976.0 | 914.0 | 915.0 | 975.0 | 982.0 | 5715.0 | |
| 25 | 907.0 | 952.0 | 942.0 | 990.0 | 989.0 | 931.0 | 5711.0 |
Labels: composite
19 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 957.5 | 964.0 | 957.0 | 974.0 | 5778.5 | |
| 22 | 945.0 | 960.0 | 981.0 | 951.0 | 990.0 | 936.0 | 5763.0 | |
| 23 | 922.0 | 875.0 | 996.0 | 990.5 | 1000.0 | 964.0 | 5747.5 | |
| 24 | 953.0 | 976.0 | 914.0 | 915.0 | 975.0 | 982.0 | 5715.0 | |
| 25 | 907.0 | 952.0 | 942.0 | 990.5 | 989.0 | 931.0 | 5711.5 |
Labels: composite
18 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 940.0 | 988.0 | 956.0 | 963.0 | 957.0 | 974.0 | 5778.0 | |
| 22 | 945.0 | 960.0 | 981.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5764.0 | |
| 23 | 922.0 | 874.0 | 998.0 | 990.5 | 1000.0 | 964.0 | 5748.5 | |
| 24 | 952.0 | 976.0 | 914.0 | 915.0 | 975.0 | 982.0 | 5714.0 | |
| 25 | 907.0 | 952.0 | 942.0 | 990.5 | 989.0 | 931.0 | 5711.5 |
Labels: composite
17 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 940.0 | 988.0 | 956.0 | 963.0 | 957.0 | 974.0 | 5778.0 | |
| 22 | 944.0 | 960.0 | 981.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5763.0 | |
| 23 | 919.0 | 886.0 | 999.5 | 990.5 | 1000.0 | 964.0 | 5759.0 | |
| 24 | 952.0 | 976.0 | 914.0 | 915.0 | 975.0 | 982.0 | 5714.0 | |
| 25 | 907.0 | 952.0 | 943.0 | 990.5 | 989.0 | 931.0 | 5712.5 |
Labels: composite
16 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 940.0 | 988.0 | 957.0 | 963.0 | 957.0 | 974.0 | 5779.0 | ||
| 22 | 944.0 | 960.0 | 981.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5763.0 | ||
| 23 | 919.0 | 889.0 | 991.0 | 990.5 | 1000.0 | 964.0 | 5753.5 | ||
| 24 | 952.0 | 976.0 | 914.0 | 915.0 | 975.0 | 982.0 | 5714.0 | ||
| 25 | 907.0 | 952.0 | 943.0 | 990.5 | 989.0 | 931.0 | 5712.5 |
Labels: composite
14 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 957.0 | 963.0 | 957.0 | 974.0 | 5777.0 | |
| 22 | 943.0 | 959.0 | 981.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5761.0 | |
| 23 | 919.0 | 864.0 | 994.0 | 990.5 | 1000.0 | 963.0 | 5730.5 | |
| 24 | 952.0 | 976.0 | 913.0 | 916.0 | 975.0 | 982.0 | 5714.0 | |
| 25 | 955.0 | 965.0 | 945.0 | 942.0 | 905.0 | 998.0 | 5710.0 |
Labels: composite
13 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 938.0 | 988.0 | 956.0 | 963.0 | 957.0 | 974.0 | 5776.0 | |
| 22 | 942.0 | 959.0 | 981.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5760.0 | |
| 23 | 918.0 | 862.0 | 995.5 | 990.5 | 1000.0 | 963.0 | 5729.0 | |
| 24 | 953.0 | 976.0 | 913.0 | 916.0 | 975.0 | 982.0 | 5715.0 | |
| 25 | 955.0 | 965.0 | 945.0 | 942.0 | 905.0 | 998.0 | 5710.0 |
Labels: composite
11 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 939.0 | 988.0 | 956.0 | 954.0 | 957.0 | 974.0 | 5768.0 | |
| 22 | 942.0 | 961.0 | 982.0 | 952.0 | 990.0 | 936.0 | 5763.0 | |
| 23 | 919.0 | 859.0 | 997.5 | 990.5 | 1000.0 | 963.0 | 5729.0 | |
| 24 | 953.0 | 976.0 | 913.0 | 916.5 | 975.0 | 982.0 | 5715.5 | |
| 25 | 956.0 | 965.0 | 945.0 | 942.0 | 905.0 | 998.0 | 5711.0 |
Labels: composite
10 August 2008
!blogshares composite
| 21 | 939.0 | 988.0 | 957.0 | 954.0 | 957.0 | 974.0 | 5769.0 | |
| 22 | 942.0 | 961.0 | 982.0 | 952.5 | 990.0 | 936.0 | 5763.5 | |
| 23 | 919.0 | 884.0 | 998.0 | 990.5 | 1000.0 | 963.0 | 5754.5 | |
| 24 | 953.0 | 976.0 | 913.0 | 916.5 | 975.0 | 982.0 | 5715.5 | |
| 25 | 956.0 | 965.0 | 945.0 | 942.5 | 905.0 | 998.0 | 5711.5 |
Labels: composite
